EDC-managed capital project (SBS / FMS agency 801); Checkbook-joined spend.
Budget
$160M
Spent to date
$160M
Remaining
$0
Budget used
100%
4 phases
| # | Phase | Timeline | Status |
|---|
| Budget / spent |
|---|
| 1 | Design | Jan 1, 2023 – Jun 30, 2024 | Complete | $23.9M / $23.9M100% |
| 2 | Procurement | Jan 1, 2024 – Jun 30, 2025 | Complete | $16.0M / $16.0M100% |
| 3 | Construction | Jan 1, 2025 – Jun 30, 2026 | Complete | $104M / $104M100% |
| 4 | Closeout | Jan 1, 2026 – Jun 30, 2027 | Complete | $16.0M / $16.0M100% |
10 inspection deficiencies bundled · $11.8M backlog
| Severity | Deficiency | System | Status | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| Critical | Plumbing repair required — building inspection Bush Terminal Building A | Services | In Capital Project | $3,078,137 |
| Critical | Pile caps repair required — marine inspection Bush Terminal Pier 6 | Marine Substructure | In Capital Project | $2,986,209 |
| High | Substructure repair required — building inspection Bush Terminal Building 140 (58th St) | Substructure | In Capital Project | $1,544,965 |
| High | Sitework repair required — building inspection Primary Building | Sitework | In Capital Project | $1,407,948 |
| High | Elevators repair required — building inspection Bush Terminal Building 140 (58th St) | Services | In Capital Project | $949,935 |
| High | Elevators repair required — building inspection La Marqueta Retail Hall | Services | In Capital Project | $651,371 |
| High | Hvac repair required — building inspection Brooklyn Wholesale Meat Market Hall | Services | In Capital Project | $563,285 |
| Medium | Fire protection repair required — building inspection Primary Building | Services | In Capital Project | $399,225 |
| Medium | Electrical repair required — building inspection Primary Building | Services | In Capital Project | $132,364 |
| Medium | Roof repair required — building inspection Moore Street Market Hall | Shell | In Capital Project | $121,794 |
How the project's programmed budget is distributed across phases.
The primary asset plus every asset carrying a bundled deficiency.